Le protocole de financement de la LGV Bretagne - Pays de la Loire...
> Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire
> Préfecture de région Bretagne
> Préfecture de région Pays de la Loire
> Préfecture de la Sarthe
> Préfecture de la Mayenne
> Préfecture d'Ille-et-Vilaine
> Région Bretagne
> Région des Pays de la Loire
> RFF
63 communes sont concernées par la « bande des 500 mètres » liée au tracé déclaré d’utilité publique le 26 octobre 2007.
Ille-et-Vilaine (35) | Mayenne (53) | Sarthe (72) |
Cesson-Sévigné | Beaulieu-sur-Oudon | Juigné-sur-Sarthe |
Domloup | Saint-Cyr-le-Gravelais | Auvers-le-Hamon |
Noyal-sur-Vilaine | Montjean | Poillé-sur-Vègre |
Ossé | Ruillé-le-Gravelais | Fontenay-sur-Vègre |
Domagné | Loiron | Chantenay-Villedieu |
Louvigné-de-Bais | Le Genest-Saint-Isle | Pirmil |
Cornillé | Saint-Berthevin | Vallon-sur-Gée |
Torcé | Changé | Maigné |
Etrelles | Laval | Crannes-en-Champagne |
Argentré-du-Plessis | Louverné | Souligné-Flacé |
Gennes-sur-Seiche | Bonchamp-lès-Laval | Brains-sur-Gée |
Brielles | Argentré | Coulans-sur-Gée |
Le Pertre | Louvigné | Chaufour-Notre-Dame |
13 | Soulgé-sur-Ouette | La Quinte |
| Bazougers | Degré |
| La Bazouge-de-Chémeré | Lavardin |
| Saint-Denis-du-Maine | Aigné |
| La Cropte | Saint-Saturnin |
| Chémeré-le-Roi | La Milesse |
| Préaux | La Bazoge |
| Ballée | Neuville-sur-Sarthe |
| Epineux-le-Seguin | Joué-l'Abbé |
| 22 | Savigné-l'Evêque |
|
| Sillé-le-Philippe |
|
| Saint-Corneille |
|
| Lombron |
|
| Montfort-le-Gesnois |
|
| Connerré |
|
| 28 |